| Передняя рессора | |
| Число листов | 12 |
| Размеры сечения листов, мм: | |
| первого | 90×10 |
| последних трех | 90/63×10/4 |
| остальных | 90/63×11/4,4 |
| Расстояние между центрами опор рессор (в выпрямленном состоянии), мм | 1630 |
| Стрела прогиба рессоры (в свободном состоянии), мм | 150±10 |
| Диаметр пальца рессоры, мм | 32 |
| Задняя рессора | |
| Число листов | 13 |
| Размеры сечения листов, мм: | |
| первого | 90×12 |
| остальных | 90/63×12/4,8 |
| Расстояние между центрами опор рессор (в выпрямленном состоянии), мм | 1520 |
| Стрела прогиба рессоры (в свободном состоянии), мм | 132±10 |
| Диаметр пальца рессоры, мм | 50 |
| Дополнительная рессора | |
| Число листов | 6 |
| Размеры сечения листов, мм | |
| первого | 90×10 |
| остальных | 90/63×10/4 |
| Расстояние между центрами опор, мм | 1100 |
| Стрела прогиба рессоры (в свободном состоянии), мм | 80±6 |
